八零主机日本直连独立服务器促销,E5-2022,2022G内存,2022M不限流量,可选购高防IP,买一月送一月,2022元/月

文章目录

八零主机80主机80host)成立于2011年的国人商家,主要从事VPS、云服务器独立服务器互联网专线DDoS高防CDN等业务。近期商家主打的是日本独立服务器产品,当前有一款特价促销方案,E5-2650处理器、16G内存、1200GB硬盘、20Mbps带宽端口、不限流量、3个IPv4,月付888元,买一月送一月,截止7月15日之前有效。

一、促销方案

  • CTG-日本直连促销
  • CPU:E5-2650(8核16线程,2GHz)
  • 内存:16GB
  • 硬盘:600GB SAS*2
  • 带宽:20Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:3个无防IP
  • 防御:加钱最高可以选择100Gbps防御
  • 位置:日本东京
  • 价格:888元/月(买一月送一月)
  • 购买:点击直达

二、机房测试IP

日本直连促销服务器测试IP:27.124.36.2

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。三网超低延迟,平均62.6毫秒。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 114 上海(天翼云三区) 32.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 104.3 毫秒 62.6 毫秒
联通线路 11 江苏镇江(联通) 44.1 毫秒 重庆(联通) 100.8 毫秒 64.5 毫秒
电信线路 60 上海(天翼云三区) 32.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 104.3 毫秒 62.3 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 62.0 毫秒 四川德阳(移动) 98.1 毫秒 81.9 毫秒
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云) 74.3 毫秒 辽宁大连(电信) 83.7 毫秒 79.1 毫秒
华北地区 15 天津(腾讯云) 53.9 毫秒 北京(鹏博士) 78.6 毫秒 63.2 毫秒
西北地区 7 陕西西安(天翼云二区) 53.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 104.3 毫秒 79.2 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(华为云) 59.7 毫秒 重庆(联通) 100.8 毫秒 78.8 毫秒
华中地区 8 湖北武汉(天翼云) 48.2 毫秒 河南郑州(景安网络) 81.4 毫秒 65.4 毫秒
华东地区 46 上海(天翼云三区) 32.9 毫秒 江苏徐州(移动) 96.7 毫秒 52.2 毫秒
华南地区 19 广东广州(bgp) 55.3 毫秒 广西南宁(天翼云) 82.0 毫秒 63.8 毫秒

2、中国电信、联通、移动三网去程路由追踪测试。

电信

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    4.1   3.3   2.7   6.9   0.8   23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.6.209    65.0%  20    4390. 4405. 4390. 4463. 26.1  4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.6.209
5   CN 58.217.20.49     0.0%   20    3.2   3.3   3.1   3.5   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.49
6   CN 61.160.134.65    0.0%   20    4.4   5.9   3.8   18.0  3.0   23650 CN CHINANET-JS-AP         61.160.134.65
7   CN 202.97.92.13     0.0%   20    10.0  9.7   7.8   11.4  1.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.13
8   CN 202.97.50.162    0.0%   20    70.4  60.3  31.1  76.3  13.4  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.50.162
9   CN 202.97.35.110    0.0%   20    29.4  39.8  8.1   81.5  23.3  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.35.110
10  CN 202.97.6.74      5.0%   20    138.0 149.4 136.3 166.3 9.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.6.74
11  JP 203.215.236.58   0.0%   20    92.8  84.0  55.5  99.6  10.5  4134  CN CHINANET-BACKBONE      203.215.236.58
12  SG 182.54.128.61    0.0%   20    91.4  84.3  71.4  92.9  6.5   64050 SG BCPL-SG                ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
13  SG 182.54.128.81    0.0%   20    86.9  85.8  64.5  95.9  9.6   64050 SG BCPL-SG                ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
14  IN 27.124.36.2      0.0%   20    40.4  40.4  40.3  40.6  0.0   64050 SG BCPL-SG                27.124.36.2

联通

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.3   0.3   0.2   1.3   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.6   4.6   3.2   14.5  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   1.2   0.6   9.8   1.9   -
4   CN 112.85.218.149   5.0%   20    52.4  41.5  3.5   52.9  17.0  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.209    0.0%   20    1.5   1.9   1.3   3.3   0.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.209
6   CN 112.85.230.25    0.0%   20    15.1  15.4  15.1  17.5  0.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.25
7   CN 219.158.99.169   0.0%   20    14.2  14.8  14.2  22.5  1.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.99.169
8   CN 219.158.6.226    0.0%   20    18.0  16.2  12.7  20.6  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.6.226
9   CN 202.97.17.205    0.0%   20    18.1  17.2  15.4  19.2  1.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.17.205
10     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
11  CN 202.97.57.145    75.0%  20    15.0  15.0  14.8  15.1  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.57.145
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  CN 202.97.6.78      0.0%   20    140.9 113.5 82.5  140.9 13.3  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.6.78
14  JP 203.215.236.58   0.0%   20    44.0  44.5  43.7  50.9  1.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      203.215.236.58
15  SG 182.54.128.61    0.0%   20    55.2  55.6  55.2  58.1  0.6   64050 SG BCPL-SG                ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
16  SG 182.54.128.81    0.0%   20    54.0  54.5  53.8  63.0  1.9   64050 SG BCPL-SG                ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
17  IN 27.124.36.2      0.0%   20    46.4  46.7  46.4  50.3  0.8   64050 SG BCPL-SG                27.124.36.2

移动

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   5.0%   20    402.1 399.0 382.5 409.8 8.7   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    3.4   3.3   2.0   10.7  1.8   -
3      10.57.99.225     0.0%   20    10.9  21.4  1.7   70.3  15.4  -
4   CN 221.131.66.21    0.0%   20    1.6   1.6   1.5   2.4   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       221.131.66.21
5   CN 183.207.17.189   0.0%   20    4.3   4.3   4.1   4.4   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       189.17.207.183.static.js.china
6   CN 221.183.13.129   0.0%   20    5.5   5.5   5.4   5.7   0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.13.129
7   CN 221.176.20.90    0.0%   20    41.9  13.3  10.8  41.9  7.6   9808  CN CMNET-GD               221.176.20.90
8   CN 221.183.25.194   0.0%   20    13.4  15.4  13.4  45.2  7.1   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
9   CN 221.183.55.33    0.0%   20    11.2  11.1  10.8  12.8  0.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
10  CN 223.120.22.6     0.0%   20    53.0  53.0  52.8  53.3  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.6
11  CN 223.120.2.13     20.0%  20    44.3  44.7  44.1  49.4  1.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.13
12  CN 223.120.2.42     60.0%  20    44.3  44.4  44.2  44.7  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.42
13  CN 223.120.2.118    30.0%  20    42.9  43.4  42.9  45.7  0.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.118
14  US 63.217.16.189    0.0%   20    45.7  45.6  45.3  46.4  0.0   3491  US BTN-ASN                63-217-16-189.static.pccwgloba
15  US 63.216.143.194   0.0%   20    41.9  41.8  41.6  42.1  0.0   3491  US BTN-ASN                xe-1-1-3.r01.chwahk01.hk.bb.bg
16  SG 103.198.146.37   0.0%   20    46.9  46.6  46.3  47.3  0.0   64050 SG BCPL-SG                ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.n
17  SG 182.54.128.41    0.0%   20    90.1  90.6  89.9  94.0  0.9   64050 SG BCPL-SG                xe-1-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.bg
18  SG 182.54.128.50    0.0%   20    93.6  96.0  93.6  114.2 5.5   64050 SG BCPL-SG                xe-5-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bg
19  SG 182.54.128.61    0.0%   20    93.1  93.5  93.0  96.8  0.8   64050 SG BCPL-SG                ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
20  SG 182.54.128.81    0.0%   20    94.7  95.0  94.7  95.8  0.0   64050 SG BCPL-SG                ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
21  IN 27.124.36.2      0.0%   20    67.2  67.3  67.1  68.0  0.0   64050 SG BCPL-SG                27.124.36.2

本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/fuwuqi/riben/3414.html

如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们