#测评#傲游主机香港云地SSD/限量终身七折/2核2G/2022G SSD硬盘/3Mbps不限流量/XEN架构/磁盘IO超高性能/2022.5元/月

文章目录

傲游主机是一家创建于2010年的国人主机销售商,有在澳洲留学定居的害羞哥、台湾大学IT硕士孤雨、主机论坛的知名大佬组长等人投资创建,目前在澳大利亚和美国均注册了公司,为ARIN以及APNIC会员单位,拥有自有IP段,已经低调运行8年。傲游主机目前主要从事美国、日本、韩国、新加坡和中国香港等数据中心的XEN架构VPS产品销售,不超售,VPS性能有保障。今天商家发布了最新促销活动,主打香港云地机房SSD VPS产品,现在购买可享受终身七折优惠,优惠码:SSD70RAID10(限量20个名额,先到先得)。香港云地机房SSD产品优势是:香港BGP直连高速线路、宿主机采用HP品牌服务器、双路E5至强CPU、8块企业级SSD组建Raid10+BBU(磁盘IO超高性能),速度、性能与安全三者兼顾,适合建站使用。除此优惠外还有全场终身8折促销活动,优惠码为:haixiuge(长期有效)。

一、实惠方案

下面列举的是傲游主机部分机房低配方案,标注的价格为折后价格,均采用XEN虚拟技术架构,标注的带宽为峰值带宽。

机房 CPU 内存 硬盘 带宽 价格 购买
香港云地SSD主机 双核 2048M 30G SSD 3Mbps 52.5 元 点击直达
日本大阪SSD主机 双核 2048M 30G SSD 6Mbps 60 元 点击直达
日本东京R10主机 双核 2048M 30G HDD 6Mbps 60 元 点击直达
新加坡SSD主机 双核 2048M 30G SSD 5Mbps 56 元 点击直达
香港HKT SSD主机 双核 2048M 30G SSD 5Mbps 64 元 点击直达
香港沙田R10主机 双核 1024M 30G HDD 3Mbps 60 元 点击直达
欧洲荷兰SSD主机 双核 2048M 30G SSD 10Mbps 46.4 元 点击直达
韩国KR SSD主机 双核 2048M 30G SSD 6Mbps 64 元 点击直达
美国MC SSD主机 双核 2048M 30G SSD 6Mbps 56 元 点击直达

傲游主机如何选择购买香港云地SSD主机?

二、机房测试IP

新加坡 SSD 新加坡机房:185.239.227.35 (适合东南亚业务需求)
欧洲 SSD 荷兰机房: 185.170.210.12 (适合欧洲大带宽业务需求)
韩国 SSD 韩国电信: 210.92.18.1 (延迟低,适合中国北方访问)
香港 R10/SSD 云地机房 : 185.207.152.1/103.224.82.1 (中国电信直连,BGP多线路)
香港 R10/SSD 沙田机房: 118.193.159.1 (中港CN2直连线路)
日本 R10/SSD 大阪机房: 103.204.175.10 (中日直连线路,日本软银直连)
洛杉矶 R10/SSD MC机房: 198.74.98.1 (中美电信/中国联通优化线路)
洛杉矶 SSD C3机房: 23.236.74.3 (中美CN2直连线路)

三、香港云地SSD云主机测评

1、服务器基本信息测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2493.786 MHz x86_64
 CPU Cache            : 25600 KB 
 OS                   : CentOS 7.4.1708 (64 Bit) Xen
 Kernel               : 4.14.91-bbrplus
 Total Space          : 1.2 GB / 9.0 GB 
 Total RAM            : 107 MB / 1983 MB (116 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 1 min
 Load Average         : 0.03, 0.01, 0.00
 TCP CC               : bbrplus
 ASN & ISP            : AS394144, LTY LLC
 Organization         : LTY LLC
 Location             : Fremont, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------

2、硬盘IO读写速度测试。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 174 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 400 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 341 MB/s
 Average I/O Speed    : 305.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、中国电信、联通、移动上传、下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    7.06 Mbit/s       85.19 Mbit/s        15.609 ms  
 Fast.com         0.00 Mbit/s       62.9 Mbit/s         -           
 Nanjing   CT     4.65 Mbit/s       13.96 Mbit/s        -          
 Xiangyang CT     7.05 Mbit/s       13.17 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     5.13 Mbit/s       13.73 Mbit/s        -          
 Chongqing CT     3.44 Mbit/s       12.93 Mbit/s        -          
 Shanghai  CU     3.47 Mbit/s       13.85 Mbit/s        -          
 Xi'an     CU     5.28 Mbit/s       12.62 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     5.85 Mbit/s       14.12 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     3.84 Mbit/s       8.83 Mbit/s         -          
 Kunming   CM     4.10 Mbit/s       11.74 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 4 min 50 sec
 Timestamp    : 2019-04-03 16:41:21 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

4、服务器全球节点下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         5.26MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          4.35MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            8.31MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           4.43MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           4.14MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             4.55MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           3.13MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          3.37MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            3.03MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           10.4MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          10.5MB/s      
----------------------------------------------------------------------

5、中国电信、联通、移动去程路由追踪。三网CN2直连。

杭州电信去程路由追踪,CN2直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.158.77    0.0%   20    2.0   2.6   1.6   5.8   0.8   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   US 11.138.253.73    35.0%  20    1.1   1.3   1.1   2.2   0.0   -
5   CN 116.251.88.50    0.0%   20    1.4   1.4   1.2   2.2   0.0   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.88.50
6   CN 116.251.105.245  0.0%   20    1.7   3.5   1.4   29.9  6.3   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.105.245
7   CN 122.224.214.69   0.0%   20    1.7   1.8   1.5   3.2   0.3   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        122.224.214.69
8   CN 220.191.200.109  0.0%   20    2.3   2.3   2.1   2.7   0.0   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.109
9   CN 202.97.68.189    0.0%   20    8.1   8.2   6.5   9.9   0.7   -
10  CN 59.43.80.53      0.0%   20    25.3  23.5  21.3  25.3  1.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
11  CN 59.43.103.222    0.0%   20    31.1  32.9  31.0  66.8  8.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.103.222
12  CN 59.43.130.118    60.0%  20    40.6  40.8  40.6  40.9  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.118
13  CN 59.43.187.142    0.0%   20    32.2  32.6  32.1  35.0  0.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.142
14  CN 59.43.183.106    10.0%  20    82.1  83.2  53.1  169.1 24.6  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.183.106
15  CN 59.43.248.6      0.0%   20    37.2  40.5  36.9  69.9  10.0  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.6
16  HK 203.100.54.134   0.0%   20    85.9  92.4  65.6  106.4 8.3   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 203.100.54.134
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19  US 185.207.152.18   5.0%   20    61.9  57.4  38.7  82.9  12.9  55933 HK CLOUDIE-AP             185.207.152.18

江苏联通去程路由追踪,联通也走CN2线路到香港。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.3   0.4   0.2   1.8   0.2   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    4.0   5.7   3.4   11.0  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.8   2.0   0.7   13.0  3.0   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    39.0  33.3  14.5  50.9  11.6  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.209    0.0%   20    1.7   2.9   1.5   10.3  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.209
6   CN 221.6.209.149    0.0%   20    9.8   12.5  9.3   28.1  5.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.149
7   CN 219.158.99.185   0.0%   20    17.6  16.7  15.7  28.3  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.99.185
8   CN 219.158.5.230    0.0%   20    13.7  15.8  13.1  29.3  3.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.5.230
9   CN 219.158.40.174   0.0%   20    12.8  15.2  12.7  58.4  10.2  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.40.174
10  CN 59.43.130.165    0.0%   20    19.6  18.0  14.2  20.3  1.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.165
11  CN 59.43.138.50     75.0%  20    14.3  13.7  13.4  14.3  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.138.50
12  CN 59.43.187.62     0.0%   20    40.9  51.7  25.7  61.4  9.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.62
13  CN 59.43.249.25     0.0%   20    36.8  36.9  36.6  39.4  0.6   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.249.25
14  CN 59.43.247.18     0.0%   20    89.0  45.9  43.3  89.0  10.2  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.247.18
15  HK 203.100.54.134   0.0%   20    39.5  39.3  39.0  40.3  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 203.100.54.134
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18  US 185.207.152.18   0.0%   20    45.2  45.8  44.2  52.1  1.7   55933 HK CLOUDIE-AP             185.207.152.18

安徽移动去程路由追踪,移动去程走CN2到香港。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.49    0.0%   20    76.8  10.3  0.6   92.4  25.6  9808  CN CMNET-GD               112.29.129.49
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    2.1   2.5   1.9   5.0   0.7   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.12.181   0.0%   20    1.3   7.4   1.3   88.3  19.6  9808  CN CMNET-GD               221.183.12.181
6.  CN 221.176.18.42    5.0%   20    11.9  13.6  9.5   47.7  8.5   9808  CN CMNET-GD               221.176.18.42
7.  CN 221.176.22.38    0.0%   20    15.6  21.2  14.8  78.5  14.3  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.38
8.  CN 221.176.23.58    0.0%   20    25.3  27.4  22.4  44.9  4.6   9808  CN CMNET-GD               221.176.23.58
9.  CN 202.97.46.53     0.0%   20    33.9  28.7  24.0  33.9  2.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.46.53
10. CN 59.43.80.9       0.0%   20    28.6  26.4  19.9  33.3  3.7   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.9
11. CN 59.43.130.198    40.0%  20    26.8  26.2  24.8  28.1  1.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.198
12. CN 59.43.186.250    5.0%   20    43.9  67.7  35.1  106.1 16.9  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.186.250
13. CN 59.43.183.82     0.0%   20    50.9  54.2  48.9  73.0  6.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.183.82
14. CN 59.43.248.18     5.0%   20    143.0 105.2 69.9  147.8 20.1  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.18
15. HK 203.100.54.134   0.0%   20    51.7  53.6  51.1  63.4  3.2   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 203.100.54.134
16.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18. US 185.207.152.18   0.0%   20    41.5  38.1  35.6  41.8  1.9   55933 HK CLOUDIE-AP             185.207.152.18

6、中国电信、联通、移动回程路由追踪。电信回程走hgc,联通回程直连,移动回程走联通线路。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.64 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  2.89 ms  *  局域网
 3  10.1.0.130  3.55 ms  *  局域网
 4  d1-57-96-143-118-on-nets.com (118.143.96.57)  3.98 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  10.2.198.38  2.96 ms  *  局域网
 6  202.97.62.17  7.26 ms  AS4134  中国 香港 电信
 7  202.97.37.237  45.43 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.27.165  39.98 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.34.73  41.29 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  *
12  220.181.22.1  41.17 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.68 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  1.97 ms  *  局域网
 3  10.0.0.246  7.81 ms  *  局域网
 4  43.252.86.113  12.64 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  119.252.139.69  11.47 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.25  12.23 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.49  13.94 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.25  20.50 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.217  21.56 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.107.226  57.64 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
11  218.61.254.186  59.98 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
12  218.61.254.202  60.32 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.252.150  64.74 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  *
15  *
16  *
17  220.201.8.6  61.82 ms  AS4837  中国 辽宁 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.66 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  2.56 ms  *  局域网
 3  10.1.0.130  3.79 ms  *  局域网
 4  d1-57-96-143-118-on-nets.com (118.143.96.57)  3.99 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  *
 6  218.189.97.94  11.99 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 7  218.189.5.49  8.94 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 8  223.119.2.185  12.55 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  *
10  223.120.2.82  10.80 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  223.120.22.29  63.56 ms  AS58453  中国 北京 移动
12  221.183.55.106  44.86 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  221.183.46.254  43.90 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  221.176.21.229  43.82 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  *
16  221.179.159.238  43.69 ms  AS56048  中国 北京 移动
17  *
18  221.130.33.1  44.68 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.74 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  2.65 ms  *  局域网
 3  10.1.0.130  2.17 ms  *  局域网
 4  d1-57-96-143-118-on-nets.com (118.143.96.57)  9.61 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  10.2.198.38  13.03 ms  *  局域网
 6  202.97.62.17  7.27 ms  AS4134  中国 香港 电信
 7  202.97.25.225  40.51 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.90.30  59.21 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.50.137  90.04 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.82.98  101.13 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  61.164.22.106  65.54 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  84.54 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.68 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  1.46 ms  *  局域网
 3  10.0.0.246  8.18 ms  *  局域网
 4  43.252.86.113  11.21 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  119.252.139.69  9.77 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.25  9.26 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.53  10.26 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
 8  219.158.98.93  17.82 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.24.125  17.32 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.21.18  36.82 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
11  *
12  *
13  60.12.17.1  34.97 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.70 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  1.54 ms  *  局域网
 3  10.0.0.246  4.88 ms  *  局域网
 4  43.252.86.113  12.32 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  119.252.139.69  11.36 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.25  16.19 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.53  7.81 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
 8  219.158.97.30  13.15 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.24.125  13.44 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.21.18  33.75 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
11  219.158.7.206  33.55 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
12  219.158.44.214  37.95 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  221.183.25.129  49.95 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
14  211.140.0.2  52.39 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.66 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  5.67 ms  *  局域网
 3  10.1.0.130  3.06 ms  *  局域网
 4  d1-57-96-143-118-on-nets.com (118.143.96.57)  3.20 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  10.2.198.38  4.08 ms  *  局域网
 6  202.97.62.46  7.11 ms  AS4134  中国 香港 电信
 7  202.97.95.173  9.06 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  *
 9  202.97.94.133  18.12 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.69.82  42.89 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
11  61.189.177.102  33.98 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  59.51.187.141  32.78 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
13  58.42.224.1  39.92 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.61 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  1.69 ms  *  局域网
 3  10.1.0.130  4.03 ms  *  局域网
 4  d1-57-96-143-118-on-nets.com (118.143.96.57)  4.12 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  10.2.198.38  12.94 ms  *  局域网
 6  219.158.33.65  13.12 ms  AS4837  中国 香港 联通
 7  219.158.10.29  19.60 ms  AS4837  中国 香港 联通
 8  219.158.20.221  9.58 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.19.65  9.52 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.24.250  52.43 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
11  58.16.254.178  57.05 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
12  *
13  58.16.28.1  56.65 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.67 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  6.69 ms  *  局域网
 3  10.1.0.130  1.72 ms  *  局域网
 4  d1-57-96-143-118-on-nets.com (118.143.96.57)  6.15 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  *
 6  218.189.97.94  3.41 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 7  218.189.5.49  7.08 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 8  *
 9  223.120.2.117  31.19 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  223.120.2.86  13.92 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  *
12  221.183.25.122  16.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.18.109  11.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.183.23.238  37.76 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  221.183.53.18  32.55 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  211.139.13.130  36.15 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
17  211.139.0.10  39.88 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.67 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  1.81 ms  *  局域网
 3  10.1.0.130  2.26 ms  *  局域网
 4  d1-57-96-143-118-on-nets.com (118.143.96.57)  7.51 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  10.2.198.38  5.07 ms  *  局域网
 6  202.97.62.46  9.30 ms  AS4134  中国 香港 电信
 7  202.97.57.82  11.92 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.93  19.20 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.94.133  18.50 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  183.61.220.245  10.80 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.128.2  9.11 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  14.215.116.1  10.52 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.69 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  1.32 ms  *  局域网
 3  10.0.0.246  2.71 ms  *  局域网
 4  43.252.86.113  12.82 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  119.252.139.69  10.50 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.25  13.14 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.53  13.38 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
 8  219.158.96.206  13.42 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.41  16.15 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  120.86.0.58  13.00 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
11  58.250.0.1  12.91 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.73 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  1.92 ms  *  局域网
 3  10.0.0.246  19.14 ms  *  局域网
 4  43.252.86.113  12.93 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  119.252.139.69  10.92 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.25  9.95 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.53  10.30 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
 8  219.158.96.206  17.03 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.41  8.37 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.10.98  10.71 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.34.26  11.58 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  221.183.23.45  13.71 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.183.38.170  15.31 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  211.136.249.157  15.44 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
15  221.179.44.57  14.53 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
16  221.179.44.57  15.30 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
17  221.179.44.57  16.17 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
18  *
19  211.139.145.34  19.40 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.61 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  4.94 ms  *  局域网
 3  10.1.0.130  2.35 ms  *  局域网
 4  d1-57-96-143-118-on-nets.com (118.143.96.57)  11.01 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 5  10.2.198.38  28.52 ms  *  局域网
 6  202.97.62.46  6.07 ms  AS4134  中国 香港 电信
 7  202.97.6.5  31.27 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.33.133  68.23 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.24.185  76.04 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  101.95.120.109  61.23 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  0.59 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  2.82 ms  *  局域网
 3  10.0.0.246  8.07 ms  *  局域网
 4  43.252.86.113  11.29 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  119.252.139.69  12.89 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.25  11.65 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.49  12.79 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.25  20.24 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.103.217  20.12 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.6.253  42.71 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  *
12  139.226.208.206  40.24 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  112.65.207.22  37.62 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  140.207.207.126  41.45 ms  AS17621  中国 上海 联通
15  211.95.72.254  38.96 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.207.152.1  1.93 ms  AS55933  中国 香港 lty.me
 2  10.1.1.254  1.42 ms  *  局域网
 3  10.0.0.246  14.09 ms  *  局域网
 4  43.252.86.113  12.48 ms  AS10099  中国 香港 联通
 5  119.252.139.69  11.27 ms  AS10099  中国 香港 联通
 6  202.77.23.25  13.28 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  219.158.10.49  15.38 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.24.137  15.55 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.8.113  11.33 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.6.233  31.63 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.198  33.35 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.34.242  35.21 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  221.176.22.21  32.60 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  221.183.12.162  36.72 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  117.185.10.130  34.70 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  120.204.194.6  32.57 ms  AS9808  中国 上海 移动
17  183.192.160.3  34.61 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
