HostUS香港/新加坡/1核2022M内存/2022G SSD硬盘/1Gbps/2022G流量/OpenVZ/Softlayer机房/国际带宽(非直连)/2022美元/年

文章目录

HostUS是一家成立于2012年的美国主机销售商,支持支付宝付款购买,主要从事美国洛杉矶、达拉斯、亚特兰大、夏洛特、华盛顿、荷兰阿姆斯特丹、英国伦敦、中国香港、新加坡等数据中心的KVM、OpenVZ架构VPS销售。目前商家对一款中国香港、新加坡数据中心256M内存OpenVZ架构特价VPS价格进行下调,年付只需25美元,香港、新加坡均为Softlayer机房,分配1Gbps带宽端口,500G月流量,Softlayer机房带宽质量不错,缺点是非中国大陆直连线路,有兴趣的可以试试,月付2.95美元。

一、特价方案

  • AP Special – 256MB
  • CPU:1 vCPU Core (Fair Share)
  • 内存:256MB RAM
  • vSwap:256MB
  • 硬盘:10GB SSD
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:500GB
  • IPv4:1个
  • IPv6:4个
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:Breeze Control Panel
  • 位置:香港/新加坡/澳大利亚悉尼
  • 25端口关闭
  • 价格:2.95美元/月,25美元/年
  • 购买:点击直达

二、机房测试IP

下面是香港数据中心测试IP的全球298节点ping测试结果,港澳台、亚洲地区速度较好,全球平均ping值156毫秒还是挺不错的。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 298 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 南非约翰内斯堡(oneprovider) 414.5 毫秒 156.9 毫秒
联通线路 7 江苏徐州联通(几何云) 126.3 毫秒 广东茂名(联通) 178.0 毫秒 149.8 毫秒
电信线路 36 香港电信CN2(66.TO) 5.4 毫秒 陕西西安电信(天翼云一区) 203.0 毫秒 127.8 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 91.7 毫秒 四川德阳移动 129.9 毫秒 115.6 毫秒
铁通线路 1 辽宁沈阳铁通 149.8 毫秒 辽宁沈阳铁通 149.8 毫秒 149.7 毫秒
东北地区 3 辽宁沈阳(天翼云) 138.8 毫秒 吉林延边联通 156.0 毫秒 148.1 毫秒
华北地区 7 北京BGP(互联港湾) 41.3 毫秒 北京(华为云) 203.9 毫秒 134.2 毫秒
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云二区) 140.3 毫秒 陕西西安电信(天翼云一区) 203.0 毫秒 158.4 毫秒
西南地区 6 四川锦阳(明源网络) 126.7 毫秒 云南昆明电信 153.0 毫秒 138.5 毫秒
华中地区 4 湖南长沙(天翼云) 107.6 毫秒 河南洛阳(bgp) 169.3 毫秒 133.5 毫秒
华东地区 29 上海BGP(互联港湾) 36.4 毫秒 山东青岛(阿里云) 230.7 毫秒 135.3 毫秒
华南地区 14 广东广州BGP(互联港湾) 8.0 毫秒 广东茂名(联通) 178.0 毫秒 113.5 毫秒
港澳台 25 香港(腾讯云) 1.2 毫秒 台湾台南市(中华电信HiCloud) 77.7 毫秒 15.6 毫秒
亚洲 45 菲律宾马尼拉(8dc.net) 18.0 毫秒 沙特阿拉伯利雅得 323.7 毫秒 68.3 毫秒
欧洲 72 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 匈牙利布达佩斯 374.9 毫秒 226.0 毫秒
大洋洲 9 澳大利亚悉尼(阿里云) 114.7 毫秒 澳大利亚阿德莱德 162.0 毫秒 129.4 毫秒
北美洲 70 美国西雅图 131.8 毫秒 美国洛杉矶(爱淘云) 312.6 毫秒 194.1 毫秒
南美洲 6 哥斯达黎加 266.9 毫秒 阿根廷布宜诺斯艾利斯 360.2 毫秒 324.9 毫秒
非洲 4 尼日利亚拉各斯 300.6 毫秒 南非约翰内斯堡(oneprovider) 414.5 毫秒 354.6 毫秒
国外 199 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 南非约翰内斯堡(oneprovider) 414.5 毫秒 179.5 毫秒

下面是新加坡数据中心测试IP的全球307个节点ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 307 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 江苏南京电信(天翼云) 452.5 毫秒 197.1 毫秒
联通线路 7 浙江杭州联通 158.5 毫秒 河南郑州景安网络BGP 356.1 毫秒 195.7 毫秒
电信线路 41 香港电信CN2(66.TO) 35.6 毫秒 江苏南京电信(天翼云) 452.5 毫秒 370.1 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 82.7 毫秒 四川德阳移动 122.2 毫秒 109.4 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 132.6 毫秒 辽宁沈阳铁通 155.3 毫秒 143.9 毫秒
东北地区 5 吉林长春铁通 132.6 毫秒 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 393.8 毫秒 244.4 毫秒
华北地区 8 北京BGP(互联港湾) 72.2 毫秒 北京电信(天翼云) 398.2 毫秒 270.7 毫秒
西北地区 4 青海西宁电信 353.5 毫秒 陕西西安电信(天翼云一区) 449.2 毫秒 397.5 毫秒
西南地区 9 四川德阳移动 122.2 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 430.4 毫秒 333.6 毫秒
华中地区 4 河南洛阳(bgp) 237.7 毫秒 湖北武汉(天翼云) 425.5 毫秒 340.2 毫秒
华东地区 32 上海BGP(互联港湾) 67.4 毫秒 江苏南京电信(天翼云) 452.5 毫秒 306.6 毫秒
华南地区 14 广州(移动) 82.7 毫秒 广东深圳(阿里云) 415.1 毫秒 283.6 毫秒
港澳台 25 香港B区(阿里云) 31.3 毫秒 香港(中电华联机房) 137.5 毫秒 47.7 毫秒
亚洲 45 新加坡(LINODE) 1.3 毫秒 沙特阿拉伯利雅得 237.7 毫秒 59.1 毫秒
欧洲 72 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 土耳其伊斯坦布尔(80host) 312.6 毫秒 199.5 毫秒
大洋洲 9 澳大利亚墨尔本(Azure) 90.5 毫秒 澳大利亚阿德莱德 132.8 毫秒 109.1 毫秒
北美洲 70 美国俄勒冈州达尔斯(GCP) 160.4 毫秒 美国洛杉矶(爱淘云) 283.6 毫秒 212.2 毫秒
南美洲 6 哥斯达黎加 277.9 毫秒 巴西圣保罗(AMAZON) 380.3 毫秒 346.5 毫秒
非洲 4 尼日利亚拉各斯 265.7 毫秒 南非约翰内斯堡(oneprovider) 360.9 毫秒 313.0 毫秒
国外 199 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 巴西圣保罗(AMAZON) 380.3 毫秒 173.7 毫秒

下面是澳大利亚悉尼数据中心测试IP全球306个节点ping测试结果

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 306 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 南非约翰内斯堡 505.9 毫秒 228.8 毫秒
联通线路 7 江苏徐州联通(几何云) 226.6 毫秒 河南郑州景安网络BGP 273.3 毫秒 241.9 毫秒
电信线路 42 香港电信CN2(66.TO) 119.0 毫秒 福建福州(天翼云) 405.0 毫秒 273.0 毫秒
移动线路 5 江苏镇江移动 203.0 毫秒 四川德阳移动 354.5 毫秒 253.7 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 207.9 毫秒 辽宁沈阳铁通 233.3 毫秒 220.6 毫秒
东北地区 5 吉林长春铁通 207.9 毫秒 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 342.3 毫秒 270.6 毫秒
华北地区 7 北京BGP(互联港湾) 157.8 毫秒 北京电信(天翼云) 291.0 毫秒 217.9 毫秒
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云一区) 244.4 毫秒 青海西宁电信 322.8 毫秒 272.8 毫秒
西南地区 9 重庆联通 242.1 毫秒 四川锦阳(明源网络) 373.5 毫秒 283.4 毫秒
华中地区 5 湖南长沙(天翼云) 230.4 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 335.3 毫秒 262.8 毫秒
华东地区 32 上海BGP(互联港湾) 147.5 毫秒 福建福州(天翼云) 405.0 毫秒 275.0 毫秒
华南地区 14 广东广州BGP(互联港湾) 134.7 毫秒 广东深圳(天威视讯) 258.3 毫秒 220.2 毫秒
港澳台 26 香港(tinmok.com) 115.3 毫秒 香港(腾讯云) 270.5 毫秒 136.3 毫秒
亚洲 45 新加坡(LINODE) 91.2 毫秒 沙特阿拉伯利雅得 363.4 毫秒 165.4 毫秒
欧洲 71 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 意大利巴勒莫 379.4 毫秒 302.0 毫秒
大洋洲 9 澳大利亚悉尼(阿里云) 0.7 毫秒 澳大利亚珀斯 45.7 毫秒 11.2 毫秒
北美洲 69 美国洛杉矶(Zenlayer/C3Edge机房@80HOST) 139.1 毫秒 加拿大蒙特利尔(AMAZON-LIGHTSAIL) 300.2 毫秒 202.6 毫秒
南美洲 6 哥斯达黎加 262.7 毫秒 阿根廷布宜诺斯艾利斯 375.3 毫秒 331.5 毫秒
非洲 4 尼日利亚拉各斯 377.7 毫秒 南非约翰内斯堡 505.9 毫秒 445.9 毫秒
国外 198 挪威桑讷菲尤尔 0.0 毫秒 南非约翰内斯堡 505.9 毫秒 227.5 毫秒

本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/xjbvps/3079.html

如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们